Search This Blog

Partidos Mundial Fútbol Playa Dubai 2009 | Resultados | Calendario

La Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA 2009 será la quinta edición de la Copa Mundial de Fútbol Playa de FIFA. El torneo se desarrollará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde el 16 al 22 de noviembre de 2009. Los equipos participantes en el certamen son 20 selecciones Argentina, Bahréin, Brasil, Costa de Marfil, Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes, España, Islas Salomón, Italia, Japón, Nigeria, Portugal, Rusia, Suiza y Uruguay.

A continuación mostramos los partidos a jugarse en cada uno de los correspondientes Grupos, así mismo los partidos en Cuartos de Final, Semifinales, Tercer y Cuarto Lugar y Final. También se aprecia la fecha y horario de los partidos, aclarando que la hora es local (equivalente GMT+4). Finalmente, se agregará los resultados de los partidos tan pronto estos se conozcan y la tabla de posiciones de cada grupo para conocer cuáles serán las selecciones que ocupan el primer y segundo lugar que clasifican a la segunda fase.

Bienvenidos a todos los aficionados al deporte fútbol en la arena. Los anfitriones, Emiratos Árabes Unidos, recibe al mundo para dar inicio la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubai 2009.


FASE DE GRUPOS

GRUPO A:

- Uruguay vs Islas Salomón (16/11, 13:30) - Resultado 6:7 (2:4, 0:3, 4:0)
- Emiratos Árabes vs Portugal (16/11, 19:30) - Resultado 5:7 (3:0, 0:2, 2:5)
- Portugal vs Uruguay (17/11, 15:00) - Resultado 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
- Islas Salomón vs Emiratos Árabes (17/11, 19:30) - Resultado 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
- Portugal vs Islas Salomón (18/11, 16:30) - Resultado 6:1 (3:1, 0:0, 3:0)
- Emiratos Árabes vs Uruguay (18/11, 19:30) - Resultado 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Tabla de posiciones Grupo A:
- 1º Brasil (10 puntos, DG:15)
- 2º Paraguay (7 puntos, DG:0)
- 3º Chile (6 puntos, DG:-2)
- 4º Bolivia (4 puntos, DG:-3)
- 5º Venezuela (1 puntos, DG:-10)

GRUPO B:

- Costa de Marfil vs El Salvador (16/11, 15:00) - Resultado 7:6 (2:5, 2:0, 3:1)
- España vs Japón (16/11, 18:00) - Resultado 5:5 (1:0, 3:3, 0:1, 1:1)
- Japón vs Costa de Marfil (17/11, 13:30) - Resultado 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
- El Salvador vs España (17/11, 16:30) - Resultado 3:7 (1:1, 2:3, 0:3)
- España vs Costa de Marfil (18/11, 13:30) - Resultado 9:6 (2:3, 4:1, 3:2)
- Japón vs El Salvador (18/11, 13:30) - Resultado 7:2 (4:0, 2:1, 1:1)

Tabla de Posiciones Grupo B:
- 1° Japón (8 puntos, DG:6)
- 2° España (6 puntos, DG:7)
- 3° Costa de Marfil (3 puntos, DG:-3)
- 4° El Salvador (0 puntos, DG:-10)


GRUPO C:

- Argentina vs Italia (16/11, 15:00) - Resultado 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
- Rusia vs Costa Rica (16/11, 16:30) - Resultado 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
- Costa Rica vs Argentina (17/11, 13:30) - Resultado 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)
- Italia vs Rusia (17/11, 18:00) - Resultado 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
- Costa Rica vs Italia (18/11, 15:00) - Resultado 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
- Rusia vs Argentina (18/11, 15:00) - Resultado 3:3 t.s. 3:4 PEN (2:1, 1:0, 0:2, 0:0)

Tabla de Posiciones Grupo C:
- 1° Rusia (6 puntos, DG:6)
- 2° Italia (5 puntos, DG:1)
- 3° Argentina (5 puntos, DG:5)
- 4° Costa Rica (0 puntos, DG:-12)



GRUPO D:

- Suiza vs Bahréin (16/11, 13:30) - Resultado 6:5 (3:1, 0:2, 3:2)
- Brasil vs Nigeria (16/11, 21:00) - Resultado 11:5 (5:2, 2:0, 4:3)
- Nigeria vs Suiza (17/11, 15:00) - Resultado 2:7 (0:5, 2:2, 0:0)
- Bahréin vs Brasil (17/11, 21:00) - Resultado 1:8 (0:4, 0:1, 1:3)
- Nigeria vs Bahréin (18/11, 18:00) - Resultado 9:3 (5:1, 2:1, 2:1)
- Brasil vs Suiza (18/11, 21:00) - Resultado 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Tabla de Posiciones Grupo D:
- 1° Brasil (9 puntos, DG:15)
- 2° Suiza (6 puntos, DG:4)
- 3° Nigeria (3 puntos, DG:-5)
- 4° Bahréin (0 puntos, DG:-14)


CUARTOS DE FINAL

- S1: Rusia (1C) vs Suiza (2D) (20/11, 16:30) - Resultado 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
- S2: Uruguay (1A) vs España (2B) (20/11, 18:00) - Resultado 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)
- S3: Japón (1B) vs Portugal (2A) (20/11, 19:30) - Resultado 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
- S4: Brasil (1D) vs Italia (2C) (20/11, 21:00) - Resultado 6:4 (2:0, 1:1, 3:3)

SEMIFINALES

- S5: Suiza (GS1) vs Uruguay (GS2) (21/11, 19:30) - Resultado 7:4 (2:0, 1:1, 4:3)
- S6: Portugal (GS3) vs Brasil (GS4) (21/11, 21:00) - Resultado 2:8 (0:4, 1:2, 1:2)


PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

- Uruguay (PS5) vs Portugal (PS6) (22/11, 19:30) - Resultado 7:14 (1:4, 4:6, 2:4)


FINAL

- Suiza (GS5) vs Brasil (GS6) (22/11, 21:00) - Resultado 5:10 (1:4, 0:4, 4:2)


Brasil es Campeón Mundial Dubai 2009


- Nota: Evidentemente la información será actualizada diariamente. GS: Ganador de la Serie. PS: Perdedor de la Serie.
- Actualizado: 18 Noviembre 2009
FUENTE: FIFA

No comments:

Post a Comment